2022年第三季度六安市公安局双随机抽查结果公示情况
六安市2022年度对物业服务企业的联合抽查(企业)_检查结果
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 六安市安信物业管理有限公司 | 91341500750967165U | 安徽省六安市明珠广场A区201室 | 六安市公安局 | 周文,杨军 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-03 | 责令限期整改 |
2 | 安徽徽松物业服务有限公司 | 91341500082239153W | 六安市解放北路名仕苑2号 | 六安市公安局 | 周文,杨军 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-03 | 责令限期整改 |
3 | 安徽东胜物业有限公司六安分公司 | 91341500MA2WHYB13B | 安徽省六安市裕安区小华山街道高速财富广场1403室 | 六安市公安局 | 周文,杨军 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-03 | 责令限期整改 |
4 | 六安市万融物业服务有限公司 | 91341500080308848T | 六安市梅山南路凯旋国际广场15楼 | 六安市公安局 | 周文,杨军 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-03 | 责令限期整改 |
5 | 六安市腾达管道疏通有限公司 | 91341500MA2RTQDP1R | 六安市阳光威尼斯28栋109铺 | 六安市公安局 | 汪涛,潘伟伟 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022-07-27 | 无 |
6 | 六安恒昌物业服务有限公司 | 91341500557823733T | 安徽省六安市大别山路15号 | 六安市公安局 | 周文,杨军 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-03 | 责令限期整改 |
7 | 六安市安美物业管理有限公司 | 9134150077909613XP | 安徽省六安市兴美花园B区3幢4层 | 六安市公安局 | 周文,杨军 | 其他 | 2022-08-03 | 无 |
8 | 六安市金祥物业服务有限公司 | 91341500MA2MQ8D58F | 六安市解放路与光明路交叉口东南角 | 六安市公安局 | 汪涛,潘伟伟 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-27 | 责令限期整改 |
9 | 六安市杰翔物业服务有限公司 | 91341500674246904Q | 安徽省六安市梅山北路功成铭居小区 | 六安市公安局 | 汪涛,潘伟伟 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-27 | 责令限期整改 |
10 | 六安市天裕物业管理有限责任公司 | 913415007668577886 | 安徽省六安市云路街12号 | 六安市公安局 | 周文,杨军 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-03 | 责令限期整改 |
六安市公安局2022年度对易制毒化学品企业的抽查(企业)_检查结果
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 天通(六安)新材料有限公司 | 91341500563417045E | 安徽省六安市裕安经济开发区金裕大道 | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-07 | 无 | |
2 | 安徽亚欧达羽毛有限公司 | 91341500580142733U | 安徽省六安市裕安区城南镇工业集中区 | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-05 | 无 | |
3 | 六安三峰环保发电有限公司 | 9134150058720524XM | 六安市裕安区城南镇紫园村 | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 未发现问题 | 2022-07-05 | 无 | |
4 | 六安海螺水泥有限责任公司 | 91341500675857889F | 安徽省六安市裕安区分路口镇 | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 未发现问题 | 2022-07-07 | 无 | |
5 | 六安唯尚金属表面处理有限公司 | 91341502MA8N2MJ395 | 安徽省六安市金安区城北乡现代城产业园新北二路与纵一路交叉口1号厂房 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-13 | 无 | |
6 | 安徽世林照明股份有限公司 | 913415007568468903 | 安徽省六安市霍山经济开发区 | 六安市霍山县公安局 | 曹斌峰,曹程鹏 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
7 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 913415256789250155 | 安徽省六安市霍山县经济开发区外环路与经一北路交叉口 | 六安市霍山县公安局 | 曹斌峰,曹程鹏 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
8 | 安徽良臣硅源材料有限公司 | 913415257773864320 | 安徽省六安市霍山县衡山镇衡山工业园 | 六安市霍山县公安局 | 曹斌峰,曹程鹏 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
9 | 安徽森普新型材料发展有限公司 | 913415257981104940 | 安徽省六安市霍山经济开发区 | 六安市霍山县公安局 | 曹斌峰,曹程鹏 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
10 | 安徽瀚茗分析检测科技有限公司 | 91341525MA2NTD2E25 | 安徽霍山经济开发区世林路北侧 | 六安市霍山县公安局 | 曹斌峰,曹程鹏 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
11 | 安徽勤善堂健康科技有限公司 | 91341525MA2XJG0D4Q | 安徽省六安市霍山县经济开发区幼狮高端制造产业园8号楼 | 六安市霍山县公安局 | 曹斌峰,曹程鹏 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
12 | 安徽大别山中药饮片有限公司 | 91341500796435762F | 安徽省六安市裕安区工业园 | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-04 | 无 | |
13 | 光大生物能源(六安)有限公司 | 91341500MA2MW11X44 | 六安市裕安平桥高新工业集中区九星路与兰迪西路交口 | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 未发现问题 | 2022-07-05 | 无 | |
14 | 安徽零界净化设备有限公司 | 91341503MA2RL48A3J | 六安市裕安经济开发区工业路 | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 未发现问题 | 2022-07-04 | 无 | |
15 | 安徽兰葹生物医药科技有限公司 | 91341503MA2TLJE10R | 安徽省六安市裕安区平桥科技产业园永泰路18号 | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-08 | 无 | |
16 | 霍邱县天泽生物科技有限公司 | 91341522095216057Y | 霍邱县长集农产品加工产业园 | 六安市霍邱县公安局 | 田宾鸿,张琦 | 未发现问题 | 2022-09-16 | 无 | |
17 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 91341522551844541P | 安徽省六安市霍邱县经济开发区 | 六安市霍邱县公安局 | 田宾鸿,张琦 | 未发现问题 | 2022-09-16 | 无 | |
18 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 913415225578195153 | 安徽省六安市霍邱县周集镇富矿村 | 六安市霍邱县公安局 | 田宾鸿,张琦 | 未发现问题 | 2022-09-16 | 无 | |
19 | 安徽富凯矿业有限公司 | 913415226726277469 | 安徽省六安市霍邱县周集镇富矿村 | 六安市霍邱县公安局 | 田宾鸿,张琦 | 未发现问题 | 2022-09-16 | 无 | |
20 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 91341522675877011D | 安徽省六安市霍邱县冯井镇周油坊村 | 六安市霍邱县公安局 | 田宾鸿,张琦 | 未发现问题 | 2022-09-16 | 无 | |
21 | 安徽星鑫材料科技股份有限公司 | 913415226928290469 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇 | 六安市霍邱县公安局 | 田宾鸿,张琦 | 未发现问题 | 2022-09-16 | 无 | |
22 | 阜阳创业水务有限公司霍邱分公司 | 91341522MA2MXBNX7G | 霍邱县城关镇五里墩村 | 六安市霍邱县公安局 | 田宾鸿,张琦 | 未发现问题 | 2022-09-16 | 无 | |
23 | 安徽鹊华环境检测有限公司 | 91341503MA2UBU1P0L | 安徽省六安市裕安区平桥工业园永泰路(安徽永泰建设工程有限公司二楼) | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-05 | 无 | |
24 | 安徽通泰环境检测有限公司 | 91341503MA8NK1L83L | 安徽省六安市裕安区金裕大道高新技术产业园4栋2层214室 | 六安市公安局裕安分局 | 杨静,杜永江 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-07 | 无 | |
25 | 光大生物热电(六安)有限公司 | 91341500MA2MW11K86 | 安徽叶集经济开发区红枫路与映山红路交叉口 | 六安市公安局叶集分局 | 王润,孟志 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-13 | 无 | |
26 | 六安市叶集区永润化工有限责任公司 | 91341500MA2N5C7KX9 | 六安市叶集区开发区 | 六安市公安局叶集分局 | 王润,孟志 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-13 | 无 | |
27 | 快乐蜂食品(安徽)有限公司 | 913415005606936340 | 安徽省六安市舒城县经济开发区万佛路与龙潭路交叉口 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 仓库缺少管理制度,督促整改 | |
28 | 安徽辉宏同创模具科技有限公司 | 91341523328072147L | 安徽省桐城市文昌街道交通村文昌工业园新村一路6号 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | 无 | |
29 | 安徽永强包装厂 | 913415233488066548 | 安徽省六安市舒城县南港镇晴岚大道3号 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | 无 | |
30 | 安徽省益农化工有限公司 | 91341523597056794Y | 安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | 无 | |
31 | 安徽舒城新素宝粮油收储有限公司 | 91341523744865277Q | 安徽省六安市舒城县城关镇龙津大道99号 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 储存情况要详细进行登记 | |
32 | 舒城县博力非标异型紧固件厂 | 91341523769000210Q | 安徽省六安市舒城县舒茶镇军埠村 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | 旧台账要保存备查 | |
33 | 舒城华密表面处理有限公司 | 91341523MA2N0G5H65 | 舒城县杭埠镇经济开发区 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 无 | |
34 | 安徽品测检测技术服务有限公司 | 91341523MA2N0Q1GXE | 安徽省六安市舒城县城关镇合安路 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | 无 | |
35 | 安徽鹏盛表面处理有限公司 | 91341523MA2N0XDE9N | 六安市舒城县杭埠镇经济开发区 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | 无 | |
36 | 安徽丰源电镀有限公司 | 91341523MA2N9B9X80 | 六安市舒城县杭埠镇经济开发区 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 加强网上系统管理,及时清除警报 | |
37 | 安徽长亨表面处理科技有限公司 | 91341523MA2RC24H0C | 六安市舒城县杭埠镇经济开发区 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 加强使用者管理,进出进行签字确认 | |
38 | 安徽宏景电镀有限公司 | 91341523MA2RN7018F | 六安市舒城县杭埠镇玉兰路 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 及时报年报 | |
39 | 舒城广源表面处理有限公司 | 91341523MA2RTEE434 | 舒城县杭埠镇经济开发区玉兰路 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 加强园区统一管理 | |
40 | 安徽讯达金属表面处理有限公司 | 91341523MA2TR6BHX2 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇舒城联科环境科技有限公司D1栋1层 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | 无 | |
41 | 安徽省景隆电子科技有限公司 | 91341523MA2U76WR7X | 安徽省六安市舒城县杭埠镇工投.舒城中小企业园A-6栋 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 无 | |
42 | 安徽鸿迈电子科技有限公司 | 91341523MA2UDBQ8XC | 安徽省六安市舒城县杭埠镇中鑫模具城3号厂房1层 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 无 | |
43 | 安徽荣宽电子科技有限公司 | 91341523MA2UJM888F | 安徽省六安市舒城县杭埠镇杭埠经济开发区玉兰路 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 使用、领取需要及时签字 | |
44 | 六安粟米电镀有限公司 | 91341523MA2WB4844G | 安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区联科工业园C1幢2楼 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-17 | 加强园区统一管理 | |
45 | 舒城乐顺水处理设备有限公司 | 91341523MA2WJBG05M | 安徽省六安市舒城县城关镇五里街道五里中学对面 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | 无 | |
46 | 舒城联盾金属表面处理有限公司 | 91341523MA8N102L24 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇玉兰路联科产业园 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-19 | 无 | |
47 | 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 | 913415005649621685 | 安徽省六安经济技术开发区衡山路 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
48 | 安徽恒信通智能科技股份有限公司 | 91341500595709130L | 安徽省六安经济技术开发区寿春路和五教路交叉口联东U谷六安智造产业园26#厂房 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
49 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | 913415006820818984 | 安徽省六安市经济开发区皋城东路 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
50 | 六安市光彩汽车运输服务有限公司 | 91341500704999019H | 安徽省六安经济技术开发区金太阳国际汽车城F1-103室 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
51 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 91341500760848872J | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
52 | 安徽长安设备涂装有限公司 | 91341500766880881T | 安徽省六安经济技术开发区金凤路 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
53 | 安徽人人福食品有限公司 | 91341500MA2T40447G | 安徽省六安经济技术开发区隐贤路以北银雀路以西 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
54 | 安徽凯翔运输服务有限公司 | 91341500MA2TL7RH11 | 安徽省六安经济技术开发区312国道金太阳国际汽车城F1幢172-180号 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
55 | 安徽天盾消防科技有限公司 | 91341500MA2W6JKM1B | 安徽省六安经济技术开发区刘安路与银雀路交叉口向北100米 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
56 | 安徽皋翔检测科技有限公司 | 91341500MA2WJ1BX6P | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北、东三路以西顺达塑业有限公司职工宿舍楼五层 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 |
57 | 金寨海创环境工程有限责任公司 | 9134150009901302X2 | 安徽省六安市金寨县梅山镇 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
58 | 安徽同科生物科技有限公司 | 9134152432278379XA | 金寨县现代产业园区金梧桐创业园A7楼 | 六安市金寨县公安局 | 吴雪峰,高维亮 | 发现问题待后续处理 | 2022-07-27 | 1.缺一个监控,应有两个监控,要求两周内加装监控;2.无水乙醇与盐酸、硫酸混合存放,应将无水乙醇与盐酸、硫酸分开存放 | |
59 | 安徽鸿媵堂中药饮片有限公司 | 913415243255069826 | 金寨现代产业园区北九路 | 六安市金寨县公安局 | 吴雪峰,高维亮 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
60 | 金寨金叶供水有限公司 | 91341524336774413T | 金寨县梅山电站内 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 发现问题待后续处理 | 2022-07-27 | 1.要求加装一个监控,在楼道;2.室内监控没有联网,要求联网;此两项在一星期内整改到位 | |
61 | 金寨县绿色药业有限公司 | 91341524397963584K | 安徽省六安市金寨现代产业园区梅山湖路 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
62 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 91341524661416054W | 安徽金寨现代产业园区 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 发现问题待后续处理 | 2022-07-27 | 1.仓库大门不是双人双锁,要求对仓库大门改造,改为防盗门,加装双人双锁,一周内整改到位;2.仓库的双监控没有与工厂监控相连,要求此双监控与工厂主监控相连。 | |
63 | 安徽山美生物科技有限公司 | 91341524MA2MUW8R3Q | 金寨县现代产业园区天堂湖路 | 六安市金寨县公安局 | 吴雪峰,高维亮 | 发现问题待后续处理 | 2022-07-27 | 发现部分盐酸没有放到专用易制毒化学品柜子要求购买较大的易制毒化学品专用柜存放,两周内整改到位 | |
64 | 安徽贝卫新材料科技有限公司 | 91341524MA2MUY0U2Q | 安徽省金寨县现代产业园区金梧桐创业园B-8栋 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
65 | 安徽康宸药业有限公司 | 91341524MA2MWQGP2U | 安徽省金寨县现代产业园区 | 六安市金寨县公安局 | 吴雪峰,高维亮 | 未发现问题 | 2022-07-27 | 无 | |
66 | 安徽华西稀有金属材料有限公司 | 91341524MA2MXK3B4F | 金寨县现代产业园区天堂湖路 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-27 | 发现硫酸储藏罐无登记台账,要求建立硫酸储藏罐登记台账。 | |
67 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 91341524MA2NFWN236 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)马鬃岭路18号 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 未发现问题 | 2022-07-28 | 无 | |
68 | 安徽中信康药业有限公司 | 91341524MA2NKT27XT | 安徽省金寨现代产业园区金家寨路 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 发现问题待后续处理 | 2022-07-28 | 1.储存盐酸罐的房顶损坏,要求一周内修缮完整;2.视频监控无显示,要求一周内修复视频监控 | |
69 | 安徽亿晶包装科技有限公司 | 91341524MA2T6E2A29 | 安徽省六安市金寨现代产业园区金叶路 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-28 | 仓库地面有硫酸污渍,立即清理干净 | |
70 | 安徽铜威新材料科技有限公司 | 91341524MA2TCUGA8P | 安徽省六安市金寨现代产业园区天水涧路与江天路交口 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 未发现问题 | 2022-07-28 | 无 | |
71 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 91341524MA2TD48Q2P | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 未发现问题 | 2022-07-28 | 无 | |
72 | 安徽信达钢业发展有限公司 | 91341524MA2UR9RF4Q | 安徽省六安市金寨现代产业园区金叶路金安不锈钢公司内 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 未发现问题 | 2022-07-28 | 无 | |
73 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 91341524MA2WBJCC69 | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)金寨特色农产品加工产业园内 | 六安市金寨县公安局 | 高维亮,吴雪峰 | 未发现问题 | 2022-07-28 | 无 | |
74 | 六安市高鑫生物科技有限公司 | 91341524MA8N0AA622 | 安徽省六安市金寨县沙河乡沙河村郭冲组 | 六安市金寨县公安局 | 王升明,高维亮 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-29 | 1.储存盐酸罐的仓库未上锁,要求立即整改到位;2.使用完毕的空罐应统一堆放,不能随意堆放野外,要求立即整改 | |
75 | 安徽海能羽绒有限公司 | 913415000691093976 | 六安市金安区先生店乡 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-19 | 无 | |
76 | 安徽鑫之星电子科技有限公司 | 91341500394332808F | 安徽省六安市城北工业园新北一路 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-13 | 无 | |
77 | 六安市奥奇油脂再生能源有限公司 | 91341500590182237W | 安徽省六安市金安区城北工业园 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-15 | 无 | |
78 | 六安市源新化工商贸有限责任公司 | 9134150069571245X2 | 安徽省六安市金安区红街21号(B1-039) | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-19 | 无 | |
79 | 六安市恒立金属表面处理有限公司 | 91341500MA2RYHMX7C | 安徽省六安市金安区城北现代产业园新北二路与纵一路交叉口 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-13 | 无 | |
80 | 六安市汇发五金厂(普通合伙) | 91341502152985822C | 六安市金安经济开发区新北二路与纵一路交叉口处 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-13 | 无 | |
81 | 六安恒星表面处理科技有限公司 | 91341502MA2REJHCXG | 六安市金安经济开发区新北二路与纵一路交叉路口处 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-13 | 无 | |
82 | 六安市金安区宝德龙科技创新有限公司 | 91341502MA2RLWX31B | 六安市集中示范园区长江路与新业大道交叉口(皖投六安工业园13#、14#厂房) | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-19 | 无 | |
83 | 六安鼎启微电子材料有限公司 | 91341502MA2RPNJW75 | 六安市金安经济开发区新北二路与纵一路交叉口 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-13 | 无 | |
84 | 六安宏元电镀表面处理有限责任公司 | 91341502MA2T5EL9XE | 六安市金安经济开发区新北二路与纵一路交叉口 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-13 | 无 | |
85 | 六安市鑫光电镀表面处理有限公司 | 91341502MA2TGT0B3A | 安徽省六安市金安区城北乡新北二路与纵一路交叉口处 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-13 | 无 | |
86 | 安徽戎胜化工科技有限公司 | 91341502MA2WAJY7XX | 安徽省六安市金安区三十铺镇和平小区D6#楼S9商铺 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-19 | 无 | |
87 | 六安丰瑞五金制品有限公司 | 91341502MA2WFGB99E | 安徽省六安市金安区城北乡新北二路与纵一路交叉口表面处理中心园内 | 六安市公安局金安分局 | 易睿,张进冬 | 未发现问题 | 2022-09-13 | 无 |
六安市2022年对道路客运经营企业的联合抽查(企业)_检查结果
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 安徽省六安市六合巴士运输有限责任公司 | 91341500729995532G | 安徽省六安经济技术开发区佛子岭东路永安汽车检测站院内 | 六安市公安局 | 丁大方,张兴师 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-29 | 发现问题已责令改正 |
2 | 安徽省六安市汽车运输总公司 | 91341500152941643D | 安徽省六安市佛子岭东路 | 六安市公安局 | 丁大方,张兴师 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-29 | 发现问题已责令改正 |
六安市2022年度对旅馆业的联合抽查(企业)_检查结果
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 霍邱县枣树根大酒店有限公司 | 91341522MA2U20P67D | 安徽省六安市霍邱经济开发区枣树根 | 六安市霍邱县卫生健康委 | 胡德万,丁广修 | 其他 | 2022-08-29 | 已停业 | |
2 | 霍邱县枣树根大酒店有限公司 | 91341522MA2U20P67D | 安徽省六安市霍邱经济开发区枣树根 | 霍邱县消防救援大队 | 郑文锋,潘继 | 其他 | 2022-08-29 | 已停 | |
3 | 霍邱县枣树根大酒店有限公司 | 91341522MA2U20P67D | 安徽省六安市霍邱经济开发区枣树根 | 六安市霍邱县公安局 | 龚保磊,张杰 | 其他 | 2022-08-29 | 已停业 | |
4 | 金寨县新星天堂寨商务宾馆(普通合伙) | 913415240529482587 | 安徽省六安市金寨县天堂寨镇马石村马石三岔路 | 六安市金寨县卫生健康委员会 | 邬平平,吴柯 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022-08-19 | 无 | |
5 | 金寨县新星天堂寨商务宾馆(普通合伙) | 913415240529482587 | 安徽省六安市金寨县天堂寨镇马石村马石三岔路 | 六安市金寨县公安局 | 江德玉,曾伟东 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022-08-19 | 无 | |
6 | 金寨县新星天堂寨商务宾馆(普通合伙) | 913415240529482587 | 安徽省六安市金寨县天堂寨镇马石村马石三岔路 | 金寨县消防救援大队 | 黄遵初,杨 雷 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022-08-19 | 无 | |
7 | 安徽闪亮酒店管理有限公司 | 91341500MA2UKFRR0T | 安徽省六安经济技术开发区东城御景3号楼113铺 | 六安经济技术开发区公安分局 | 吕磊,胡苏杨 | 旅馆业治安管理检查 | 未发现问题 | 2022-08-11 | 无 |
8 | 安徽闪亮酒店管理有限公司 | 91341500MA2UKFRR0T | 安徽省六安经济技术开发区东城御景3号楼113铺 | 六安市经开区社会发展局(卫生和计划生育办公室) | 金鑫,杨克终 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-11 | 责令改正 | |
9 | 舒城汇峰宾馆有限公司 | 9134152339684898X5 | 安徽六安市舒城县城关镇龙舒路舒城财富中心 | 六安市舒城县公安局 | 叶文广,徐国定 | 旅馆业治安管理检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-30 | 责令当场改正 |
10 | 舒城汇峰宾馆有限公司 | 9134152339684898X5 | 安徽六安市舒城县城关镇龙舒路舒城财富中心 | 六安市舒城县卫生健康委员会 | 杨学良,黄国敏 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-30 | 责令立即整改 | |
11 | 舒城汇峰宾馆有限公司 | 9134152339684898X5 | 安徽六安市舒城县城关镇龙舒路舒城财富中心 | 舒城县消防救援大队 | 汪诚,麻浩然 | 未发现问题 | 2022-09-30 | 无 | |
12 | 六安金星楼宾馆有限公司 | 913415003254886813 | 六安市解放路53号(金星楼宾馆) | 六安市裕安区卫生健康委员会 | 左荃,顾先武 | 未发现问题 | 2022-07-07 | 无 | |
13 | 六安金星楼宾馆有限公司 | 913415003254886813 | 六安市解放路53号(金星楼宾馆) | 六安市公安局裕安分局 | 王光辉,金凤军 | 其他 | 2022-07-07 | 已停业 | |
14 | 六安金星楼宾馆有限公司 | 913415003254886813 | 六安市解放路53号(金星楼宾馆) | 六安市裕安区消防救援大队 | 李文江,闫明仕 | 其他 | 2022-07-07 | 停业 | |
15 | 霍山黄金时代酒店管理有限公司 | 91341525MA2RFLL24A | 霍山县衡山镇迎驾大道西路36号 | 霍山县消防救援大队 | 张再龙,刘强 | 未发现问题 | 2022-07-08 | 无 | |
16 | 霍山黄金时代酒店管理有限公司 | 91341525MA2RFLL24A | 霍山县衡山镇迎驾大道西路36号 | 六安市霍山县公安局 | 朱自然,秦天 | 未发现问题 | 2022-07-08 | 无 | |
